Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 12:09:09 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 12:09:07 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 12:09:05 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
01.05.2026 12:09:03 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 12:09:01 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 12:08:59 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 12:08:57 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 12:08:55 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 12:08:53 | 2 | 2.089 | 173.707 %0,58 | 252 | ||
01.05.2026 12:08:51 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 12:08:49 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 12:08:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 12:08:45 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 12:08:43 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 12:08:41 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
01.05.2026 12:08:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 12:08:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 12:08:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 12:08:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
01.05.2026 12:08:31 | 1 | 907 | 51.890 %0,18 | 252 |
