Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 08:37:23 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:37:21 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:37:19 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:37:17 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:37:15 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:37:13 | 1 | 907 | 57.478 %0,2 | 252 | ||
02.05.2026 08:37:11 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:37:09 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:37:07 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:37:05 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:37:03 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:37:01 | 1 | 907 | 57.466 %0,2 | 252 | ||
02.05.2026 08:36:59 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:36:57 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:36:55 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:36:53 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:36:51 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:36:49 | 2 | 2.089 | 173.791 %0,58 | 252 | ||
02.05.2026 08:36:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
02.05.2026 08:36:45 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 |
