Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 23:42:09 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
04.05.2026 23:42:06 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
04.05.2026 23:42:03 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
04.05.2026 23:42:00 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
04.05.2026 23:41:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026 23:41:54 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
04.05.2026 23:41:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026 23:41:48 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
04.05.2026 23:41:45 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
04.05.2026 23:41:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026 23:41:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026 23:41:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
04.05.2026 23:41:33 | 2 | 989 | 112.828 %0,29 | 7 | ||
04.05.2026 23:41:30 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | 7 | ||
04.05.2026 23:41:27 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
04.05.2026 23:41:24 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
04.05.2026 23:41:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026 23:41:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026 23:41:15 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
04.05.2026 23:41:12 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 |
