Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 23:45:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
04.05.2026 23:45:00 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
04.05.2026 23:44:57 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
04.05.2026 23:44:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026 23:44:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026 23:44:48 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
04.05.2026 23:44:45 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
04.05.2026 23:44:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
04.05.2026 23:44:39 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
04.05.2026 23:44:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026 23:44:33 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
04.05.2026 23:44:30 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
04.05.2026 23:44:27 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
04.05.2026 23:44:24 | 3 | 1.047 | 98.426 %0,25 | 7 | ||
04.05.2026 23:44:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026 23:44:18 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
04.05.2026 23:44:15 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
04.05.2026 23:44:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
04.05.2026 23:44:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026 23:44:06 | 1 | 1.851 | 116.292 %0,3 | 7 |
