İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 11:18:05 | 3 | 2 | 0,09437998 | 0,00000971 | ||
02.05.2026 11:18:05 | 1 | 2 | 0,00000143 | 0,00000143 | ||
02.05.2026 11:18:05 | 1 | 2 | 0,00000143 | 0,00000143 | ||
02.05.2026 11:18:05 | 1 | 2 | 0,00000143 | 0,00000143 | ||
02.05.2026 11:18:05 | 1 | 2 | 0,00126404 | 0,0000026 | ||
02.05.2026 11:18:05 | 2 | 147 | 0,92951969 | 0,00004828 | ||
02.05.2026 11:18:05 | 1 | 1 | 0,0187511 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 11:18:05 | 1 | 131 | 0,78834074 | 0,00004308 | ||
02.05.2026 11:18:05 | 1 | 2 | 0,00003147 | 0,00000147 | ||
02.05.2026 11:18:05 | 2 | 4 | 0,00044 | 0,00000328 | ||
02.05.2026 11:18:05 | 2 | 2 | 0,02213322 | 0,00000308 | ||
02.05.2026 11:18:05 | 1 | 3 | 0,00000726 | 0,0000018 | ||
02.05.2026 11:18:05 | 1 | 4 | 0,00035292 | 0,00000292 | ||
02.05.2026 11:18:05 | 3 | 3 | 0,00000904 | 0,00000358 | ||
02.05.2026 11:18:05 | 1 | 3 | 0,00001101 | 0,00000197 | ||
02.05.2026 11:18:05 | 3 | 3 | 0,00000904 | 0,00000358 | ||
02.05.2026 11:18:05 | 1 | 3 | 0,00001101 | 0,00000197 | ||
02.05.2026 11:18:05 | 1 | 2 | 0,00008683 | 0,00000154 | ||
02.05.2026 11:18:05 | 4 | 6 | 0,01907484 | 0,0000053 | ||
02.05.2026 11:18:05 | 1 | 4 | 0,0003538 | 0,0000038 |
