Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 16:58:27 | 70 | 1 | 0,88530318 | 0,00004802 | ||
02.05.2026 14:33:11 | 1 | 2 | 0,88513683 | 0,00000568 | ||
02.05.2026 13:29:26 | 1 | 1 | 0,88447777 | 0,0000056 | ||
02.05.2026 13:44:14 | 1 | 79 | 0,88447217 | 0,00002604 | ||
03.05.2026 06:00:43 | 2 | 2 | 0,88438651 | 0,00000251 | ||
03.05.2026 01:24:37 | 1 | 36 | 0,88411686 | 0,00005196 | ||
03.05.2026 03:43:48 | 1 | 2 | 0,8839545 | 0,00000215 | ||
03.05.2026 06:00:43 | 2 | 142 | 0,88291715 | 0,00005181 | ||
02.05.2026 11:59:54 | 1 | 33 | 0,88266424 | 0,00003582 | ||
03.05.2026 07:18:58 | 1 | 34 | 0,8824744 | 0,00003752 | ||
02.05.2026 13:03:05 | 1 | 20 | 0,88189001 | 0,00002281 | ||
02.05.2026 21:23:25 | 12 | 1 | 0,88185473 | 0,00001287 | ||
02.05.2026 21:27:07 | 2 | 2 | 0,88184186 | 0,0000106 | ||
02.05.2026 21:42:45 | 1 | 2 | 0,88183126 | 0,00000266 | ||
02.05.2026 19:36:10 | 1 | 2 | 0,88178345 | 0,00000141 | ||
02.05.2026 19:14:04 | 1 | 1 | 0,8816842 | 0,00000499 | ||
02.05.2026 19:32:49 | 1 | 47 | 0,88167921 | 0,00001765 | ||
02.05.2026 13:13:09 | 1 | 10 | 0,88153605 | 0,00001059 | ||
03.05.2026 04:02:03 | 1 | 9 | 0,88117849 | 0,0000114 | ||
02.05.2026 17:31:34 | 1 | 2 | 0,88068949 | 0,00001064 |
