Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 12:59:23 | 1 | 2 | 2,8413763 | 0,0001865 | ||
04.05.2026 05:59:59 | 1 | 2 | 2,84074943 | 0,00000225 | ||
04.05.2026 20:29:48 | 1 | 2 | 2,83459539 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 11:33:21 | 1 | 2 | 2,83261366 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 02:40:41 | 1 | 2 | 2,83062257 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 05:00:31 | 1 | 2 | 2,81243868 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 18:33:53 | 1 | 5 | 2,80807115 | 0,00000327 | ||
04.05.2026 00:14:36 | 1 | 2 | 2,80695741 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 21:26:10 | 2 | 2 | 2,80653483 | 0,0000396 | ||
04.05.2026 21:46:51 | 1 | 6 | 2,80649523 | 0,00000644 | ||
04.05.2026 05:59:59 | 1 | 2 | 2,79468592 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 00:56:01 | 1 | 2 | 2,78834662 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 03:05:53 | 1 | 2 | 2,77735132 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 21:37:30 | 6 | 2 | 2,77710607 | 0,000929 | ||
04.05.2026 10:57:46 | 9 | 1 | 2,76770805 | 0,00002782 | ||
04.05.2026 00:56:01 | 1 | 2 | 2,76682275 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 15:43:53 | 1 | 2 | 2,76501389 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 01:19:58 | 1 | 2 | 2,76500976 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 05:27:14 | 1 | 2 | 2,76353823 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 00:56:01 | 1 | 2 | 2,76021504 | 0,00000225 |
