Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 09:08:01 | 1 | 2 | 0,00343703 | 0,00000226 | ||
05.05.2026 16:50:12 | 8 | 10 | 0,00342547 | 0,00001633 | ||
05.05.2026 11:03:44 | 1 | 2 | 0,00340712 | 0,00000226 | ||
05.05.2026 01:43:38 | 1 | 2 | 0,00340408 | 0,00000408 | ||
05.05.2026 11:12:56 | 1 | 2 | 0,00340028 | 0,00000227 | ||
04.05.2026 20:39:43 | 1 | 1 | 0,00339623 | 0,00000366 | ||
05.05.2026 08:26:18 | 1 | 2 | 0,0033914 | 0,00000226 | ||
05.05.2026 10:17:54 | 1 | 2 | 0,00338179 | 0,00000219 | ||
05.05.2026 01:14:06 | 1 | 2 | 0,00336774 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 21:04:50 | 1 | 2 | 0,00335411 | 0,00000408 | ||
05.05.2026 13:25:54 | 1 | 2 | 0,00333872 | 0,00000226 | ||
05.05.2026 09:08:01 | 1 | 2 | 0,00333703 | 0,00000226 | ||
05.05.2026 15:29:38 | 1 | 2 | 0,00330885 | 0,00000226 | ||
05.05.2026 11:03:44 | 1 | 1 | 0,0033 | 0,00000955 | ||
05.05.2026 11:03:44 | 1 | 2 | 0,00329045 | 0,00001125 | ||
04.05.2026 19:08:07 | 1 | 2 | 0,00328534 | 0,00000227 | ||
04.05.2026 19:50:46 | 1 | 1 | 0,00328307 | 0,00000425 | ||
05.05.2026 09:08:01 | 1 | 2 | 0,00326986 | 0,00000226 | ||
05.05.2026 06:42:08 | 1 | 2 | 0,00326459 | 0,00000226 | ||
05.05.2026 00:56:59 | 24 | 1 | 0,00325635 | 0,00003596 |
