Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 13:26:36 | 1 | 2 | 13,86240693 | 0,0000047 | ||
04.05.2026 12:26:06 | 1 | 2 | 13,84070467 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 11:33:21 | 1 | 2 | 13,83771756 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 13:18:24 | 1 | 2 | 13,81959353 | 0,00000226 | ||
05.05.2026 06:42:08 | 1 | 2 | 13,80277721 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 17:38:58 | 58 | 46 | 13,79589623 | 0,00009858 | ||
04.05.2026 12:26:06 | 1 | 2 | 13,78493629 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 14:38:53 | 1 | 2 | 13,76673674 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 19:08:07 | 1 | 2 | 13,75760629 | 0,00000226 | ||
05.05.2026 10:02:51 | 1 | 2 | 13,7359617 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 19:50:46 | 1 | 2 | 13,7148606 | 0,00000226 | ||
05.05.2026 01:43:38 | 1 | 2 | 13,70253274 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 13:18:24 | 1 | 2 | 13,69586701 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 15:04:03 | 1 | 2 | 13,68614979 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 14:08:24 | 1 | 2 | 13,67380814 | 0,00000226 | ||
05.05.2026 02:11:46 | 1 | 2 | 13,65979379 | 0,00000226 | ||
05.05.2026 07:33:20 | 1 | 2 | 13,6449737 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 15:43:53 | 1 | 2 | 13,64364262 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 20:18:25 | 52 | 34 | 13,62966193 | 0,00008632 | ||
04.05.2026 14:38:53 | 1 | 2 | 13,62077045 | 0,00000226 |
