Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 18:11:57 | 5 | 2 | 0,16582984 | 0,00000818 | ||
06.05.2026 04:56:39 | 32 | 84 | 0,16556787 | 0,00007394 | ||
05.05.2026 23:35:26 | 1 | 2 | 0,1655367 | 0,00000226 | ||
06.05.2026 04:50:21 | 3 | 1 | 0,16552371 | 0,000244 | ||
06.05.2026 12:14:13 | 1 | 2 | 0,1652027 | 0,0000027 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 1 | 2 | 0,1652 | 0,00000226 | ||
06.05.2026 18:34:35 | 2 | 1 | 0,16512385 | 0,00000338 | ||
06.05.2026 20:37:28 | 12 | 2 | 0,16481288 | 0,00001854 | ||
06.05.2026 08:58:54 | 1 | 3 | 0,16472377 | 0,00000262 | ||
06.05.2026 18:22:42 | 2 | 2 | 0,16462328 | 0,0000219 | ||
06.05.2026 18:34:35 | 1 | 1 | 0,16460138 | 0,00000384 | ||
05.05.2026 23:35:26 | 1 | 2 | 0,16449671 | 0,00000221 | ||
06.05.2026 08:58:54 | 1 | 2 | 0,16432971 | 0,00000226 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 1 | 2 | 0,16427431 | 0,00000226 | ||
06.05.2026 09:43:04 | 1 | 3 | 0,16425392 | 0,00000522 | ||
06.05.2026 09:43:04 | 1 | 2 | 0,16411801 | 0,00000452 | ||
06.05.2026 09:16:58 | 1 | 2 | 0,1641121 | 0,00000226 | ||
06.05.2026 08:23:08 | 700 | 1 | 0,16380646 | 0,00098746 | ||
06.05.2026 00:23:25 | 1 | 3 | 0,16358921 | 0,00000518 | ||
06.05.2026 13:16:50 | 1 | 2 | 0,16322079 | 0,00000226 |
