Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 01.05.2026 21:35:25 | 0,3086 | 0,00000063 | |||||
0xcd6e13f7 | 02.05.2026 01:48:47 | 0,30859052 | 0,00000513 | |||||
0xcd6e13f7 | 01.05.2026 15:41:31 | 0,30845528 | 0,00000166 | |||||
ETH transfer | 02.05.2026 01:01:31 | 0,308444 | 0,00000252 | |||||
0xcd6e13f7 | 01.05.2026 15:42:01 | 0,30829019 | 0,00000155 | |||||
execute | 01.05.2026 23:08:19 | 0,3082 | 0,00000074 | |||||
execute | 01.05.2026 22:58:01 | 0,3082 | 0,00000074 | |||||
0x10404af4 | 02.05.2026 11:47:39 | 0,30801156 | 0,00001165 | |||||
execute | 02.05.2026 01:26:51 | 0,3076 | 0,00000063 | |||||
execute | 02.05.2026 00:20:09 | 0,3075 | 0,00000069 | |||||
execute | 01.05.2026 23:57:07 | 0,3074 | 0,00000079 | |||||
0xcd6e13f7 | 01.05.2026 23:12:17 | 0,30732013 | 0,00001932 | |||||
dagSwapTo | 02.05.2026 09:16:39 | 0,30719186 | 0,00000633 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026 20:37:39 | 0,30712174 | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026 20:40:31 | 0,30712156 | 0,00000017 | |||||
0x99e1d016 | 02.05.2026 04:58:13 | 0,307 | 0,00000046 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 01.05.2026 17:12:41 | 0,307 | 0,00000075 | |||||
0xee72c09a | 01.05.2026 16:23:05 | 0,307 | 0,00000966 | |||||
0xcd6e13f7 | 01.05.2026 16:10:13 | 0,30695988 | 0,00000039 | |||||
0x47ee97ff | 01.05.2026 23:49:57 | 0,30661515 | 0,00000177 |
