Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcd6e13f7 | 02.05.2026 11:25:07 | 0,52 | 0,00000842 | |||||
ETH transfer | 02.05.2026 10:53:51 | 0,52 | 0,00000012 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 01.05.2026 22:57:57 | 0,52 | 0,00000067 | |||||
0x49290c1c | 01.05.2026 19:30:59 | 0,52 | 0,00000022 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026 12:48:21 | 0,52 | 0,00000019 | |||||
0x2213bc0b | 01.05.2026 12:47:35 | 0,52 | 0,0000251 | |||||
0x2213bc0b | 01.05.2026 12:46:57 | 0,52 | 0,00000525 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026 12:48:41 | 0,51999892 | 0,00000093 | |||||
0xfbe569bc | 01.05.2026 12:46:33 | 0,51994165 | 0,00000013 | |||||
execute | 01.05.2026 19:20:23 | 0,51977495 | 0,0000007 | |||||
0xcd6e13f7 | 02.05.2026 07:16:31 | 0,51914397 | 0,00000832 | |||||
ETH transfer | 02.05.2026 00:29:59 | 0,51911438 | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 02.05.2026 00:33:03 | 0,51911426 | 0,00000011 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026 19:16:37 | 0,51894235 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026 19:18:19 | 0,51894216 | 0,00000015 | |||||
0xc410658d | 01.05.2026 16:27:53 | 0,51894178 | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026 19:20:03 | 0,51894168 | 0,0000001 | |||||
multicall | 01.05.2026 17:01:45 | 0,51879922 | 0,0000029 | |||||
ETH transfer | 02.05.2026 01:31:11 | 0,51845525 | 0,00000033 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026 23:34:17 | 0,51827171 | 0,00000016 |
