İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 02.05.2026 18:03:00 | 0,0775 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 02.05.2026 18:03:00 | 0,0406 | 0,00000002 | |||||
setData | 02.05.2026 18:03:00 | 0AVAX | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 02.05.2026 18:03:00 | 0,0808 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 02.05.2026 18:03:00 | 0,1049 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 02.05.2026 18:03:00 | 0,0434 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 02.05.2026 18:03:00 | 0,0295 | 0,00000002 | |||||
0xc58e3ca7 | 02.05.2026 18:03:00 | 0,37033973 | 0,00000078 | |||||
store | 02.05.2026 18:03:00 | 0AVAX | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026 18:03:00 | 0AVAX | 0,00000052 | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026 18:03:00 | 0AVAX | 0,00000052 | |||||
0x69f5cbf1 | 02.05.2026 18:03:00 | 0AVAX | 0,00000033 | |||||
transfer | 02.05.2026 18:03:00 | 0AVAX | 0,00001229 | |||||
mint | 02.05.2026 18:02:58 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
mint | 02.05.2026 18:02:58 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
AVAX transfer | 02.05.2026 18:02:58 | 0,0764 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 02.05.2026 18:02:58 | 0,0281 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 02.05.2026 18:02:58 | 0,0665 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 02.05.2026 18:02:58 | 0,0258 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 02.05.2026 18:02:58 | 0,026 | 0,00000002 |
