İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 02.05.2026 18:15:53 | 0,0491 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 02.05.2026 18:15:53 | 0,0801 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 02.05.2026 18:15:53 | 0,0599 | 0,00000002 | |||||
mint | 02.05.2026 18:15:53 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
setData | 02.05.2026 18:15:53 | 0AVAX | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 02.05.2026 18:15:53 | 0,0725 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 02.05.2026 18:15:53 | 0,0921 | 0,00000002 | |||||
exactOutputSingle | 02.05.2026 18:15:53 | 0AVAX | 0,00000021 | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026 18:15:53 | 0AVAX | 0,00000051 | |||||
0xcf1393d9 | 02.05.2026 18:15:53 | 0AVAX | 0,00000044 | |||||
0x69f5cef6 | 02.05.2026 18:15:53 | 0AVAX | 0,00000034 | |||||
deposit | 02.05.2026 18:15:53 | 0AVAX | 0,00026607 | |||||
increaseLiquidity | 02.05.2026 18:15:53 | 0AVAX | 0,00019801 | |||||
0x8b04f947 | 02.05.2026 18:15:53 | 0AVAX | 0,00183306 | |||||
0x01000000 | 02.05.2026 18:15:53 | 0AVAX | 0,00262396 | |||||
mint | 02.05.2026 18:15:52 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
mint | 02.05.2026 18:15:52 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
mint | 02.05.2026 18:15:52 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
mint | 02.05.2026 18:15:52 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
mint | 02.05.2026 18:15:52 | 0AVAX | 0,00000007 |
