İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 06.05.2026 14:02:30 | 0,0791 | 0,00000008 | |||||
AVAX transfer | 06.05.2026 14:02:30 | 0,027 | 0,00000008 | |||||
AVAX transfer | 06.05.2026 14:02:30 | 0,0987 | 0,00000008 | |||||
AVAX transfer | 06.05.2026 14:02:30 | 0,0269 | 0,00000008 | |||||
AVAX transfer | 06.05.2026 14:02:30 | 0,0551 | 0,00000008 | |||||
AVAX transfer | 06.05.2026 14:02:30 | 0,0541 | 0,00000008 | |||||
AVAX transfer | 06.05.2026 14:02:30 | 0,0345 | 0,00000008 | |||||
AVAX transfer | 06.05.2026 14:02:30 | 0,0814 | 0,00000008 | |||||
store | 06.05.2026 14:02:30 | 0AVAX | 0,00000017 | |||||
transfer | 06.05.2026 14:02:30 | 0AVAX | 0,00000022 | |||||
ROOT4146650865 | 06.05.2026 14:02:30 | 0AVAX | 0,00000128 | |||||
0xc28da5ef | 06.05.2026 14:02:30 | 0AVAX | 0,00001856 | |||||
0xd463e08f | 06.05.2026 14:02:30 | 163,80673666 | 0,0000044 | |||||
0x69fad993 | 06.05.2026 14:02:30 | 0AVAX | 0,00000147 | |||||
transfer | 06.05.2026 14:02:30 | 0AVAX | 0,00004412 | |||||
mint | 06.05.2026 14:02:30 | 0AVAX | 0,0000631 | |||||
mint | 06.05.2026 14:02:29 | 0AVAX | 0,00000028 | |||||
mint | 06.05.2026 14:02:29 | 0AVAX | 0,00000028 | |||||
mint | 06.05.2026 14:02:29 | 0AVAX | 0,00000028 | |||||
mint | 06.05.2026 14:02:29 | 0AVAX | 0,00000028 |
