İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x69f69678 | 03.05.2026 08:27:07 | 0AVAX | 0,00000063 | |||||
accrueRewards | 03.05.2026 08:27:07 | 49,14278801 | 0,00354945 | |||||
mint | 03.05.2026 08:27:06 | 0AVAX | 0,00000014 | |||||
mint | 03.05.2026 08:27:06 | 0AVAX | 0,00000014 | |||||
mint | 03.05.2026 08:27:06 | 0AVAX | 0,00000014 | |||||
mint | 03.05.2026 08:27:06 | 0AVAX | 0,00000014 | |||||
mint | 03.05.2026 08:27:06 | 0AVAX | 0,00000014 | |||||
mint | 03.05.2026 08:27:06 | 0AVAX | 0,00000014 | |||||
AVAX transfer | 03.05.2026 08:27:06 | 0,0319 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 03.05.2026 08:27:06 | 0,058 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 03.05.2026 08:27:06 | 0,054 | 0,00000004 | |||||
multicall | 03.05.2026 08:27:06 | 0AVAX | 0,00000006 | |||||
AVAX transfer | 03.05.2026 08:27:06 | 0,0671 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 03.05.2026 08:27:06 | 0,0915 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 03.05.2026 08:27:06 | 0,0558 | 0,00000004 | |||||
handleOps | 03.05.2026 08:27:06 | 0AVAX | 0,00000048 | |||||
handleOps | 03.05.2026 08:27:06 | 0AVAX | 0,00000048 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026 08:27:06 | 0AVAX | 0,00000077 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026 08:27:06 | 0AVAX | 0,00000077 | |||||
swapExactTokensForTokens | 03.05.2026 08:27:06 | 0AVAX | 0,00004261 |
