İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 03.05.2026 05:08:51 | 0,0433 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 03.05.2026 05:08:51 | 0,088 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 03.05.2026 05:08:51 | 0,0882 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 03.05.2026 05:08:51 | 0,0659 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 03.05.2026 05:08:51 | 0,0335 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 03.05.2026 05:08:51 | 0,0661 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 03.05.2026 05:08:51 | 0,0224 | 0,00000002 | |||||
setData | 03.05.2026 05:08:51 | 0AVAX | 0,00000003 | |||||
0x0300000b | 03.05.2026 05:08:51 | 0AVAX | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026 05:08:51 | 0AVAX | 0,00000058 | |||||
approve | 03.05.2026 05:08:51 | 0AVAX | 0,00003655 | |||||
mint | 03.05.2026 05:08:50 | 0AVAX | 0,00000009 | |||||
mint | 03.05.2026 05:08:50 | 0AVAX | 0,00000009 | |||||
mint | 03.05.2026 05:08:50 | 0AVAX | 0,00000009 | |||||
mint | 03.05.2026 05:08:50 | 0AVAX | 0,00000009 | |||||
mint | 03.05.2026 05:08:50 | 0AVAX | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 03.05.2026 05:08:50 | 0,0652 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 03.05.2026 05:08:50 | 0,0415 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 03.05.2026 05:08:50 | 0,0634 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 03.05.2026 05:08:50 | 0,0468 | 0,00000002 |
