Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 01:57:33 | 4 | 140.596 %0,36 | 1,01 | 0,00000014 | 0,00000014 | ||
03.05.2026 01:57:32 | 26 | 2.027.034 %5,07 | 205,45 | 0,00041647 | 0,00000207 | ||
03.05.2026 01:57:31 | 23 | 1.098.399 %2,75 | 201,63 | 0,00022147 | 0,00000113 | ||
03.05.2026 01:57:30 | 27 | 1.493.948 %3,74 | 29,91 | 0,00004468 | 0,00000155 | ||
03.05.2026 01:57:29 | 40 | 1.421.667 %3,56 | 1,22 | 0,00000174 | 0,00000148 | ||
03.05.2026 01:57:28 | 63 | 4.088.247 %10,23 | 1,26 | 0,00000518 | 0,00000428 | ||
03.05.2026 01:57:27 | 84 | 2.734.115 %6,84 | 1,14 | 0,00000313 | 0,00000287 | ||
03.05.2026 01:57:26 | 59 | 4.847.904 %12,12 | 866,3 | 0,00419976 | 0,00000508 | ||
03.05.2026 01:57:25 | 56 | 2.609.779 %6,53 | 77,26 | 0,00020165 | 0,00000274 | ||
03.05.2026 01:57:24 | 115 | 4.166.137 %10,42 | 45,22 | 0,0001884 | 0,00000438 | ||
03.05.2026 01:57:23 | 25 | 905.830 %2,27 | 1,34 | 0,00000121 | 0,00000096 | ||
03.05.2026 01:57:22 | 56 | 2.122.733 %5,31 | 1,33 | 0,00000282 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 01:57:21 | 58 | 1.954.144 %4,89 | 190,74 | 0,00037274 | 0,00000209 | ||
03.05.2026 01:57:20 | 79 | 3.057.533 %7,65 | 1,34 | 0,0000041 | 0,00000328 | ||
03.05.2026 01:57:19 | 56 | 2.520.397 %6,31 | 1,53 | 0,00000386 | 0,00000272 | ||
03.05.2026 01:57:18 | 39 | 27.477.687 %68,7 | 15,83 | 0,00043521 | 0,00002775 | ||
03.05.2026 01:57:17 | 19 | 1.045.541 %2,62 | 59,74 | 0,00006246 | 0,00000106 | ||
03.05.2026 01:57:16 | 24 | 1.644.412 %4,12 | 1,39 | 0,00000229 | 0,00000168 | ||
03.05.2026 01:57:15 | 17 | 1.022.248 %2,56 | 44,14 | 0,00004512 | 0,00000105 | ||
03.05.2026 01:57:14 | 24 | 1.355.340 %3,39 | 158,46 | 0,00021476 | 0,00000141 |
