Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 23:49:13 | 20 | 19.299.518 %48,25 | 3,11 | 0,00006017 | 0,00002302 | ||
01.05.2026 23:49:12 | 16 | 737.304 %1,85 | 1,55 | 0,00000114 | 0,00000088 | ||
01.05.2026 23:49:11 | 16 | 939.250 %2,35 | 174,57 | 0,00016396 | 0,00000114 | ||
01.05.2026 23:49:10 | 11 | 479.379 %1,2 | 1,76 | 0,00000084 | 0,00000058 | ||
01.05.2026 23:49:09 | 10 | 507.659 %1,27 | 2,54 | 0,00000129 | 0,00000062 | ||
01.05.2026 23:49:08 | 13 | 17.969.332 %44,93 | 2,57 | 0,00004627 | 0,00002139 | ||
01.05.2026 23:49:07 | 9 | 571.482 %1,43 | 359,27 | 0,00020532 | 0,00000068 | ||
01.05.2026 23:49:06 | 17 | 1.883.494 %4,71 | 177,29 | 0,00033394 | 0,00000227 | ||
01.05.2026 23:49:05 | 10 | 502.169 %1,26 | 1,73 | 0,00000087 | 0,00000061 | ||
01.05.2026 23:49:04 | 14 | 1.505.564 %3,77 | 1,65 | 0,00000248 | 0,00000185 | ||
01.05.2026 23:49:03 | 22 | 1.313.438 %3,29 | 20,06 | 0,00002635 | 0,00000162 | ||
01.05.2026 23:49:02 | 45 | 5.557.806 %13,9 | 18,52 | 0,00010298 | 0,00000685 | ||
01.05.2026 23:49:01 | 32 | 1.293.673 %3,24 | 50,42 | 0,00006523 | 0,0000016 | ||
01.05.2026 23:49:00 | 54 | 5.444.202 %13,62 | 7,05 | 0,00003842 | 0,00000674 | ||
01.05.2026 23:48:59 | 37 | 1.613.440 %4,04 | 43,63 | 0,00007041 | 0,00000201 | ||
01.05.2026 23:48:58 | 54 | 18.936.899 %47,35 | 9,58 | 0,00018145 | 0,00002261 | ||
01.05.2026 23:48:57 | 34 | 1.366.157 %3,42 | 47,39 | 0,00006475 | 0,00000164 | ||
01.05.2026 23:48:56 | 63 | 4.082.684 %10,21 | 1,78 | 0,00728858 | 0,00000491 | ||
01.05.2026 23:48:55 | 5 | 753.925 %1,89 | 1,55 | 0,00000117 | 0,00000091 | ||
01.05.2026 23:48:54 | 38 | 1.941.087 %4,86 | 161,46 | 0,0003134 | 0,00000237 |
