Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 14:11:34 | 18 | 27.394.239 %68,49 | 1,11 | 0,00003065 | 0,0000303 | ||
02.05.2026 14:11:33 | 19 | 1.641.168 %4,11 | 1,47 | 0,00000242 | 0,00000182 | ||
02.05.2026 14:11:32 | 18 | 1.106.121 %2,77 | 1,37 | 0,00000151 | 0,00000124 | ||
02.05.2026 14:11:31 | 18 | 1.097.120 %2,75 | 1,67 | 0,00000183 | 0,00000124 | ||
02.05.2026 14:11:30 | 17 | 1.043.948 %2,61 | 1,38 | 0,00000144 | 0,00000119 | ||
02.05.2026 14:11:29 | 23 | 1.318.430 %3,3 | 1,6 | 0,00000211 | 0,00000151 | ||
02.05.2026 14:11:28 | 89 | 3.178.203 %7,95 | 1,33 | 0,00000425 | 0,00000366 | ||
02.05.2026 14:11:27 | 29 | 1.177.283 %2,95 | 1,59 | 0,00000188 | 0,00000136 | ||
02.05.2026 14:11:26 | 55 | 1.910.163 %4,78 | 1,53 | 0,00000293 | 0,00000223 | ||
02.05.2026 14:11:25 | 67 | 2.093.653 %5,24 | 1,17 | 0,00000246 | 0,00000246 | ||
02.05.2026 14:11:24 | 71 | 2.405.458 %6,02 | 1,53 | 0,00000368 | 0,00000284 | ||
02.05.2026 14:11:23 | 78 | 2.469.008 %6,18 | 1,29 | 0,00000318 | 0,00000292 | ||
02.05.2026 14:11:22 | 69 | 28.306.150 %70,77 | 2,68 | 0,00007605 | 0,00003131 | ||
02.05.2026 14:11:21 | 59 | 2.365.386 %5,92 | 1,23 | 0,00000291 | 0,00000262 | ||
02.05.2026 14:11:20 | 76 | 3.112.599 %7,79 | 1,31 | 0,00000408 | 0,00000346 | ||
02.05.2026 14:11:19 | 60 | 1.958.215 %4,9 | 17,35 | 0,00003397 | 0,00000219 | ||
02.05.2026 14:11:18 | 58 | 1.971.660 %4,93 | 20,87 | 0,00004116 | 0,00000222 | ||
02.05.2026 14:11:17 | 23 | 1.075.451 %2,69 | 20,9 | 0,00002247 | 0,00000122 | ||
02.05.2026 14:11:16 | 19 | 6.163.129 %15,41 | 1,23 | 0,00763629 | 0,00000695 | ||
02.05.2026 14:11:15 | 21 | 4.901.078 %12,26 | 1,14 | 0,00563492 | 0,00000551 |
