Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 18:20:33 | 82 | 12.375.463 %30,94 | 10,53 | 0,00013038 | 0,00002804 | ||
05.05.2026 18:20:32 | 81 | 3.778.229 %9,45 | 546,92 | 0,00206639 | 0,00000856 | ||
05.05.2026 18:20:31 | 81 | 3.820.894 %9,56 | 376,3 | 0,00143783 | 0,00000866 | ||
05.05.2026 18:20:30 | 104 | 4.522.679 %11,31 | 348,94 | 0,00157815 | 0,00001024 | ||
05.05.2026 18:20:29 | 73 | 2.577.717 %6,45 | 3,2 | 0,00000825 | 0,00000586 | ||
05.05.2026 18:20:28 | 230 | 35.534.192 %88,84 | 117,96 | 0,00419182 | 0,00007449 | ||
05.05.2026 18:20:23 | 13 | 1.990.886 %4,98 | 26,94 | 0,00005365 | 0,00000436 | ||
05.05.2026 18:20:22 | 26 | 2.992.097 %7,49 | 3 | 0,00000899 | 0,00000657 | ||
05.05.2026 18:20:21 | 45 | 7.781.027 %19,46 | 62,45 | 0,00048598 | 0,0000169 | ||
05.05.2026 18:20:20 | 33 | 7.220.724 %18,06 | 965,36 | 0,00697061 | 0,00001554 | ||
05.05.2026 18:20:19 | 25 | 3.798.919 %9,5 | 305,78 | 0,00116164 | 0,00000818 | ||
05.05.2026 18:20:18 | 34 | 7.349.469 %18,38 | 426,4 | 0,00313382 | 0,00001567 | ||
05.05.2026 18:20:17 | 44 | 5.078.741 %12,7 | 37,17 | 0,18880085 | 0,00001079 | ||
05.05.2026 18:20:16 | 25 | 3.151.785 %7,88 | 91,16 | 0,00028733 | 0,00000671 | ||
05.05.2026 18:20:15 | 17 | 1.246.207 %3,12 | 292,17 | 0,0003641 | 0,00000267 | ||
05.05.2026 18:20:14 | 29 | 3.308.367 %8,28 | 186,84 | 0,00061816 | 0,00000711 | ||
05.05.2026 18:20:13 | 31 | 3.506.929 %8,77 | 114,36 | 0,00040105 | 0,00000755 | ||
05.05.2026 18:20:12 | 22 | 2.874.081 %7,19 | 2,97 | 0,00000855 | 0,00000621 | ||
05.05.2026 18:20:11 | 17 | 1.210.557 %3,03 | 241,31 | 0,00029212 | 0,00000263 | ||
05.05.2026 18:20:10 | 18 | 2.780.658 %6,96 | 442,67 | 0,00123091 | 0,00000607 |
