Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 01:21:43 | 12 | 1.134.228 %2,84 | 472,84 | 0,00053631 | 0,0000389 | ||
06.05.2026 01:21:42 | 39 | 4.478.506 %11,2 | 105,32 | 0,0004717 | 0,00015339 | ||
06.05.2026 01:21:41 | 30 | 2.794.859 %6,99 | 875,09 | 0,00244576 | 0,00009605 | ||
06.05.2026 01:21:40 | 52 | 4.274.803 %10,69 | 727,35 | 0,00310928 | 0,00014678 | ||
06.05.2026 01:21:39 | 13 | 1.113.026 %2,79 | 212,51 | 0,00023652 | 0,00003853 | ||
06.05.2026 01:21:38 | 39 | 1.904.284 %4,77 | 43,64 | 0,00008311 | 0,00006632 | ||
06.05.2026 01:21:37 | 51 | 2.574.772 %6,44 | 228,78 | 0,00058906 | 0,00009003 | ||
06.05.2026 01:21:37 | 317 | 16.771.931 %41,93 | 517,65 | 0,0086821 | 0,00056529 | ||
06.05.2026 01:21:32 | 34 | 1.683.746 %4,21 | 55,33 | 0,00009316 | 0,00005929 | ||
06.05.2026 01:21:31 | 60 | 2.957.372 %7,4 | 700,83 | 0,00207264 | 0,00010444 | ||
06.05.2026 01:21:30 | 93 | 4.256.558 %10,65 | 145,55 | 0,00061957 | 0,0001502 | ||
06.05.2026 01:21:29 | 52 | 3.202.270 %8,01 | 798,02 | 0,0025555 | 0,00011325 | ||
06.05.2026 01:21:28 | 54 | 5.855.751 %14,64 | 879,28 | 0,00514889 | 0,00020598 | ||
06.05.2026 01:21:27 | 64 | 3.925.216 %9,82 | 901,38 | 0,00353814 | 0,00013809 | ||
06.05.2026 01:21:26 | 62 | 4.298.183 %10,75 | 67,21 | 0,0002889 | 0,00015107 | ||
06.05.2026 01:21:25 | 41 | 2.750.164 %6,88 | 965,76 | 0,002656 | 0,000097 | ||
06.05.2026 01:21:24 | 25 | 3.823.313 %9,56 | 52,81 | 0,00020193 | 0,00013491 | ||
06.05.2026 01:21:23 | 19 | 2.250.237 %5,63 | 901,42 | 0,00202842 | 0,00007979 | ||
06.05.2026 01:21:22 | 25 | 3.612.647 %9,04 | 1,17 | 0,00422687 | 0,00012824 | ||
06.05.2026 01:21:21 | 22 | 2.251.347 %5,63 | 1,01 | 0,00229258 | 0,00008031 |
