Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 21:17:39 | 19 | 929.518 %2,33 | 143,41 | 0,0001333 | 0,00000097 | ||
02.05.2026 21:17:38 | 23 | 1.880.364 %4,71 | 40,23 | 0,00007564 | 0,00000198 | ||
02.05.2026 21:17:37 | 26 | 4.607.773 %11,52 | 1,05 | 0,00487727 | 0,00000486 | ||
02.05.2026 21:17:36 | 20 | 932.389 %2,34 | 1,06 | 0,00000099 | 0,00000099 | ||
02.05.2026 21:17:35 | 21 | 4.006.188 %10,02 | 1,11 | 0,00445143 | 0,00000426 | ||
02.05.2026 21:17:34 | 28 | 1.363.339 %3,41 | 70,44 | 0,00009604 | 0,00000146 | ||
02.05.2026 21:17:33 | 54 | 1.822.807 %4,56 | 370,96 | 0,00067619 | 0,00000196 | ||
02.05.2026 21:17:32 | 52 | 27.547.109 %68,87 | 23,9 | 0,00065842 | 0,00002778 | ||
02.05.2026 21:17:31 | 63 | 3.403.115 %8,51 | 22,72 | 0,00007732 | 0,00000343 | ||
02.05.2026 21:17:30 | 41 | 2.202.962 %5,51 | 1,29 | 0,00000284 | 0,00000223 | ||
02.05.2026 21:17:29 | 58 | 2.176.845 %5,45 | 1,25 | 0,00000273 | 0,00000222 | ||
02.05.2026 21:17:28 | 58 | 1.809.951 %4,53 | 1,19 | 0,00000216 | 0,00000185 | ||
02.05.2026 21:17:27 | 19 | 1.499.363 %3,75 | 49,99 | 0,00007495 | 0,00000155 | ||
02.05.2026 21:17:26 | 60 | 2.858.277 %7,15 | 23,22 | 0,00006638 | 0,00000296 | ||
02.05.2026 21:17:25 | 58 | 4.469.651 %11,18 | 1,22 | 0,00000545 | 0,00000463 | ||
02.05.2026 21:17:24 | 70 | 2.669.253 %6,68 | 1,34 | 0,00000358 | 0,00000277 | ||
02.05.2026 21:17:23 | 28 | 4.116.676 %10,3 | 1,17 | 0,00482843 | 0,00000427 | ||
02.05.2026 21:17:22 | 63 | 2.860.635 %7,16 | 1,24 | 0,00000355 | 0,00000298 | ||
02.05.2026 21:17:21 | 46 | 2.780.238 %6,96 | 1,64 | 0,00000458 | 0,0000029 | ||
02.05.2026 21:17:20 | 58 | 2.462.089 %6,16 | 28,69 | 0,00007064 | 0,00000258 |
