Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 12:37:37 | 16 | 26.613.807 %66,54 | 1,11 | 0,00002979 | 0,00002937 | ||
02.05.2026 12:37:36 | 18 | 1.640.304 %4,11 | 1,94 | 0,00000318 | 0,00000182 | ||
02.05.2026 12:37:35 | 17 | 1.070.322 %2,68 | 1,37 | 0,00000146 | 0,00000119 | ||
02.05.2026 12:37:34 | 20 | 974.850 %2,44 | 23,28 | 0,0000227 | 0,0000011 | ||
02.05.2026 12:37:33 | 16 | 980.859 %2,46 | 44,23 | 0,00004338 | 0,00000111 | ||
02.05.2026 12:37:32 | 19 | 1.019.333 %2,55 | 135,66 | 0,00013828 | 0,00000117 | ||
02.05.2026 12:37:31 | 19 | 1.698.894 %4,25 | 1,61 | 0,00000275 | 0,00000196 | ||
02.05.2026 12:37:30 | 56 | 2.005.049 %5,02 | 32,8 | 0,00006577 | 0,00000233 | ||
02.05.2026 12:37:29 | 66 | 2.849.127 %7,13 | 1,25 | 0,00000358 | 0,00000332 | ||
02.05.2026 12:37:28 | 61 | 2.141.451 %5,36 | 1,44 | 0,0000031 | 0,00000251 | ||
02.05.2026 12:37:27 | 61 | 2.627.605 %6,57 | 1,37 | 0,00000361 | 0,00000309 | ||
02.05.2026 12:37:26 | 59 | 3.421.046 %8,56 | 5,77 | 0,00001975 | 0,00000403 | ||
02.05.2026 12:37:25 | 85 | 3.301.597 %8,26 | 17,97 | 0,00005936 | 0,0000039 | ||
02.05.2026 12:37:23 | 66 | 27.601.924 %69,01 | 1,13 | 0,00003122 | 0,00003058 | ||
02.05.2026 12:37:22 | 58 | 2.093.179 %5,24 | 1,24 | 0,0000026 | 0,00000233 | ||
02.05.2026 12:37:21 | 57 | 2.103.648 %5,26 | 1,4 | 0,00000295 | 0,00000235 | ||
02.05.2026 12:37:20 | 60 | 2.659.721 %6,65 | 106,11 | 0,00028224 | 0,00000299 | ||
02.05.2026 12:37:19 | 60 | 6.814.999 %17,04 | 29,55 | 0,00020141 | 0,0000076 | ||
02.05.2026 12:37:18 | 59 | 2.343.438 %5,86 | 1,38 | 0,00000324 | 0,00000262 | ||
02.05.2026 12:37:17 | 19 | 2.930.988 %7,33 | 23,28 | 0,00006824 | 0,00000329 |
