İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00040105 | 04.05.2026 22:55:51 | 0ETH | 0,00000649 | |||||
ROOT4146650865 | 04.05.2026 22:55:50 | 0ETH | 0,00000272 | |||||
0xc6b4180b | 04.05.2026 22:55:50 | 0ETH | 0,00000275 | |||||
0x69f8c185 | 04.05.2026 22:55:50 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
startBlock | 04.05.2026 22:55:51 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 04.05.2026 22:55:50 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 04.05.2026 22:55:50 | 0ETH | 0,00000255 | |||||
ROOT4146650865 | 04.05.2026 22:55:50 | 0ETH | 0,00000253 | |||||
0x7c2500c2 | 04.05.2026 22:55:50 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
multicall | 04.05.2026 22:55:50 | 0ETH | 0,00000813 | |||||
ROOT4146650865 | 04.05.2026 22:55:51 | 0ETH | 0,00000294 | |||||
ROOT4146650865 | 04.05.2026 22:55:50 | 0ETH | 0,00000554 | |||||
openTradeMarketTimeout | 04.05.2026 22:55:50 | 0ETH | 0,00000145 | |||||
transfer | 04.05.2026 22:55:50 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
approve | 04.05.2026 22:55:50 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
startBlock | 04.05.2026 22:55:50 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 04.05.2026 22:55:50 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x69f8b394 | 04.05.2026 22:55:50 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
0xb42ebb63 | 04.05.2026 22:55:51 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
ROOT4146650865 | 04.05.2026 22:55:50 | 0ETH | 0,0000027 |
