Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 12:58:34 | 2 | 953 | 217.816 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 12:58:34 | 2 | 915 | 81.009 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 12:58:32 | 2 | 1.047 | 711.503 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 12:58:31 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 12:58:29 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 12:58:24 | 2 | 953 | 254.352 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 12:58:24 | 2 | 883 | 227.719 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 12:58:23 | 2 | 883 | 90.328 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 12:58:23 | 2 | 1.305 | 825.148 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 12:58:20 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 12:58:19 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 12:58:19 | 2 | 881 | 46.203 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 12:58:18 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 12:58:17 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 12:58:15 | 2 | 854 | 4.534.153 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 12:58:12 | 2 | 953 | 2.587.137 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 12:58:11 | 2 | 1.048 | 739.825 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 12:58:11 | 2 | 856 | 105.632 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 12:58:10 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
04.05.2026 12:58:08 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 |
