Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 01:48:52 | 2 | 863 | 263.222 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 01:48:51 | 2 | 953 | 215.016 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 01:48:49 | 2 | 1.053 | 711.710 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 01:48:49 | 2 | 2.647 | 255.049 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 01:48:47 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 01:48:46 | 2 | 1.053 | 711.710 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 01:48:43 | 2 | 953 | 146.070 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 01:48:43 | 2 | 953 | 211.941 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 01:48:43 | 2 | 1.039 | 324.376 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 01:48:41 | 2 | 953 | 142.165 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 01:48:41 | 2 | 1.053 | 711.710 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 01:48:40 | 2 | 853 | 258.734 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 01:48:40 | 2 | 863 | 258.734 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 01:48:39 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 01:48:38 | 2 | 876 | 50.774 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 01:48:38 | 2 | 1.053 | 711.710 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 01:48:35 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 01:48:34 | 2 | 1.053 | 704.109 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 01:48:33 | 2 | 953 | 286.744 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 01:48:32 | 2 | 1.145 | 800.918 %0,01 | 101,68 |
