Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 15:32:24 | 0,00227543 | 0,00000938 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 15:32:24 | 0,00072989 | 0,00000938 | |||||
mintPrivate | 18.05.2026, 15:32:24 | 0ETH | 0,00000157 | |||||
depositETH | 18.05.2026, 15:32:24 | 0,00000012 | 0,0000027 | |||||
0xa085344d | 18.05.2026, 15:32:24 | 0ETH | 0,00000845 | |||||
0x631333e3 | 18.05.2026, 15:32:24 | 0ETH | 0,00000699 | |||||
-- | 18.05.2026, 15:32:24 | 0,001 | 0,00000152 | |||||
approve | 18.05.2026, 15:32:24 | 0ETH | 0,00000336 | |||||
0xfa2b1dfd | 18.05.2026, 15:32:24 | 0ETH | 0,00003432 | |||||
0x8e0250ee | 18.05.2026, 15:32:24 | 0ETH | 0,00000759 | |||||
depositTransaction | 18.05.2026, 15:32:24 | 0,00001 | 0,0000045 | |||||
claimAll | 18.05.2026, 15:32:24 | 0ETH | 0,00000546 | |||||
-- | 18.05.2026, 15:32:24 | 0,00199869 | 0,00000152 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026, 15:32:24 | 0ETH | 0,00000893 | |||||
depositETH | 18.05.2026, 15:32:24 | 0,00000028 | 0,0000027 | |||||
depositETH | 18.05.2026, 15:32:24 | 0,00000014 | 0,0000027 | |||||
0x9271e450 | 18.05.2026, 15:32:24 | 0ETH | 0,0000064 | |||||
0x0fccd6cf | 18.05.2026, 15:32:24 | 0ETH | 0,00000976 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026, 15:32:24 | 0ETH | 0,00000885 | |||||
0x3608c693 | 18.05.2026, 15:32:24 | 0ETH | 0,00001454 |
