Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Лимит газа | Использовано газа | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 08:49:12 | 4 | 5 268 | 30 029 295 | 1 079 607 3,6 % | 0,013167 | ||
08.05.2026, 08:49:09 | 3 | 1 877 | 30 000 000 | 554 979 1,85 % | 0,0004 | ||
08.05.2026, 08:49:06 | 5 | 6 770 | 30 000 000 | 1 384 676 4,62 % | 0,019491 | ||
08.05.2026, 08:49:03 | 7 | 5 179 | 30 000 000 | 1 391 308 4,64 % | 0,018262 | ||
08.05.2026, 08:49:00 | 4 | 4 231 | 30 000 000 | 854 290 2,85 % | 0,007636 | ||
08.05.2026, 08:48:57 | 7 | 6 799 | 30 000 000 | 1 236 361 4,13 % | 0,014358 | ||
08.05.2026, 08:48:54 | 5 | 6 513 | 30 000 000 | 1 269 552 4,24 % | 0,017131 | ||
08.05.2026, 08:48:51 | 4 | 6 066 | 30 000 000 | 1 011 756 3,38 % | 0,009764 | ||
08.05.2026, 08:48:48 | 4 | 2 019 | 30 029 295 | 627 189 2,09 % | 0,001889 | ||
08.05.2026, 08:48:45 | 5 | 3 539 | 30 000 000 | 858 980 2,87 % | 0,0066 | ||
08.05.2026, 08:48:42 | 3 | 1 878 | 30 000 000 | 559 179 1,87 % | 0,000535 | ||
08.05.2026, 08:48:39 | 5 | 5 744 | 30 029 295 | 1 248 559 4,16 % | 0,014619 | ||
08.05.2026, 08:48:36 | 8 | 7 596 | 30 000 000 | 1 984 758 6,62 % | 0,030419 | ||
08.05.2026, 08:48:33 | 4 | 3 316 | 30 000 000 | 749 458 2,5 % | 0,005095 | ||
08.05.2026, 08:48:30 | 5 | 2 251 | 30 000 000 | 687 351 2,3 % | 0,003135 | ||
08.05.2026, 08:48:27 | 5 | 4 530 | 30 000 000 | 1 290 195 4,31 % | 0,017938 | ||
08.05.2026, 08:48:24 | 5 | 7 797 | 30 000 000 | 1 387 602 4,63 % | 0,063362 | ||
08.05.2026, 08:48:21 | 8 | 11 972 | 30 000 000 | 2 176 990 7,26 % | 0,836948 | ||
08.05.2026, 08:48:18 | 6 | 5 543 | 30 000 000 | 1 362 749 4,55 % | 0,019368 | ||
08.05.2026, 08:48:15 | 3 | 1 867 | 30 000 000 | 564 566 1,89 % | 0,002865 |
