Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 12:09:40 | 146 | 39 555 620 32,97 % | 120 000 000 | 225,03 | 4,91693 | 3,98445863 | ||
02.05.2026, 12:09:38 | 174 | 41 006 781 34,18 % | 120 000 000 | 211,36 | 4,503551 | 4,16393488 | ||
02.05.2026, 12:09:36 | 156 | 58 408 235 48,68 % | 120 000 000 | 213,84 | 6,531203 | 5,95929209 | ||
02.05.2026, 12:09:34 | 187 | 42 896 595 35,75 % | 120 000 000 | 226,71 | 5,441289 | 4,28408011 | ||
02.05.2026, 12:09:32 | 193 | 46 713 794 38,93 % | 120 000 000 | 228,01 | 5,953526 | 4,69788655 | ||
02.05.2026, 12:09:30 | 212 | 49 649 944 41,38 % | 120 000 000 | 221,19 | 5,956916 | 5,02527674 | ||
02.05.2026, 12:09:28 | 194 | 36 132 278 30,12 % | 120 000 000 | 235,62 | 4,913323 | 3,6004276 | ||
02.05.2026, 12:09:26 | 204 | 40 392 307 33,67 % | 120 000 000 | 234,85 | 5,428653 | 4,05783669 | ||
02.05.2026, 12:09:24 | 142 | 32 960 770 27,47 % | 120 000 000 | 224,67 | 4,062579 | 3,34299789 | ||
02.05.2026, 12:09:22 | 181 | 37 025 608 30,86 % | 120 000 000 | 237,96 | 5,022414 | 3,78837014 | ||
02.05.2026, 12:09:20 | 201 | 47 600 058 39,67 % | 120 000 000 | 225,92 | 6,005653 | 4,74831655 | ||
02.05.2026, 12:09:18 | 238 | 65 779 243 54,82 % | 120 000 000 | 214,71 | 7,539912 | 6,58408605 | ||
02.05.2026, 12:09:16 | 167 | 39 565 191 32,98 % | 120 000 000 | 237,48 | 5,40281 | 3,99323096 | ||
02.05.2026, 12:09:14 | 169 | 33 279 394 27,74 % | 120 000 000 | 247,47 | 4,921088 | 3,31485268 | ||
02.05.2026, 12:09:12 | 166 | 34 025 690 28,36 % | 120 000 000 | 230,2 | 4,412025 | 3,4209897 | ||
02.05.2026, 12:09:10 | 138 | 27 538 394 22,95 % | 120 000 000 | 225,83 | 3,473167 | 2,74601145 | ||
02.05.2026, 12:09:08 | 162 | 35 366 042 29,48 % | 120 000 000 | 267,49 | 5,901649 | 3,55874537 | ||
02.05.2026, 12:09:06 | 184 | 40 715 999 33,93 % | 120 000 000 | 243,84 | 5,798146 | 4,13034527 | ||
02.05.2026, 12:09:04 | 176 | 39 440 747 32,87 % | 120 000 000 | 248,36 | 5,867939 | 3,92787545 | ||
02.05.2026, 12:09:02 | 145 | 24 464 261 20,39 % | 120 000 000 | 249,17 | 3,673213 | 2,42278299 |
