Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 09:41:26 | 204 | 72 028 031 60,03 % | 120 000 000 | 233,03 | 9,349585 | 7,435813 | ||
02.05.2026, 09:41:24 | 226 | 56 121 774 46,77 % | 120 000 000 | 273,1 | 9,718939 | 5,60814695 | ||
02.05.2026, 09:41:22 | 230 | 45 757 573 38,14 % | 120 000 000 | 276,07 | 8,027142 | 4,60523069 | ||
02.05.2026, 09:41:20 | 198 | 40 240 209 33,54 % | 120 000 000 | 287,83 | 7,499526 | 4,08317686 | ||
02.05.2026, 09:41:18 | 236 | 48 705 111 40,59 % | 120 000 000 | 272,53 | 8,299032 | 4,97477178 | ||
02.05.2026, 09:41:16 | 243 | 87 937 993 73,29 % | 120 000 000 | 246,11 | 12,667425 | 8,97546928 | ||
02.05.2026, 09:41:14 | 226 | 45 720 940 38,11 % | 120 000 000 | 313,75 | 9,644962 | 4,7000141 | ||
02.05.2026, 09:41:12 | 199 | 43 150 816 35,96 % | 120 000 000 | 293,7 | 8,204048 | 4,46977418 | ||
02.05.2026, 09:41:10 | 219 | 47 834 290 39,87 % | 120 000 000 | 295,41 | 9,142393 | 4,9884702 | ||
02.05.2026, 09:41:08 | 265 | 62 087 412 51,74 % | 120 000 000 | 298,67 | 12,042889 | 6,50137789 | ||
02.05.2026, 09:41:06 | 211 | 42 359 908 35,3 % | 120 000 000 | 320,28 | 9,096835 | 4,47027053 | ||
02.05.2026, 09:41:04 | 219 | 50 613 184 42,18 % | 120 000 000 | 302,68 | 9,945076 | 5,37462275 | ||
02.05.2026, 09:41:02 | 215 | 48 322 322 40,27 % | 120 000 000 | 341,89 | 11,355575 | 5,16563733 | ||
02.05.2026, 09:41:00 | 247 | 55 250 774 46,05 % | 120 000 000 | 315,59 | 11,499092 | 5,93804099 | ||
02.05.2026, 09:40:58 | 244 | 49 011 486 40,85 % | 120 000 000 | 360,5 | 12,366919 | 5,30198437 | ||
02.05.2026, 09:40:56 | 208 | 39 490 118 32,91 % | 120 000 000 | 380,64 | 10,723915 | 4,30764253 | ||
02.05.2026, 09:40:54 | 225 | 64 813 777 54,02 % | 120 000 000 | 443,43 | 21,645411 | 7,09530822 | ||
02.05.2026, 09:40:52 | 175 | 119 224 140 99,36 % | 120 000 000 | 458,32 | 41,676486 | 12,96677189 | ||
02.05.2026, 09:40:50 | 243 | 58 934 631 49,12 % | 120 000 000 | 458,25 | 20,56716 | 6,43973291 | ||
02.05.2026, 09:40:48 | 205 | 43 344 064 36,13 % | 120 000 000 | 623,17 | 22,238721 | 4,77225613 |
