Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 21:40:02 | 31 | 119 999 032 100 % | 120 000 000 | 552,26 | 53,694288 | 12,57664303 | ||
01.05.2026, 21:40:00 | 32 | 119 983 201 99,99 % | 120 000 000 | 553,96 | 53,974743 | 12,49137528 | ||
01.05.2026, 21:39:58 | 34 | 119 979 874 99,99 % | 120 000 000 | 566,54 | 55,566019 | 12,40798617 | ||
01.05.2026, 21:39:56 | 39 | 119 996 704 100 % | 120 000 000 | 549,36 | 53,594668 | 12,32718611 | ||
01.05.2026, 21:39:54 | 230 | 119 988 788 100 % | 120 000 000 | 324,35 | 26,675054 | 12,24440466 | ||
01.05.2026, 21:39:52 | 266 | 74 229 851 61,86 % | 120 000 000 | 265,19 | 12,096481 | 7,58866857 | ||
01.05.2026, 21:39:50 | 273 | 56 637 414 47,2 % | 120 000 000 | 261,35 | 8,982581 | 5,81977929 | ||
01.05.2026, 21:39:48 | 254 | 52 174 404 43,48 % | 120 000 000 | 265,04 | 8,622024 | 5,20672363 | ||
01.05.2026, 21:39:46 | 272 | 64 343 160 53,62 % | 120 000 000 | 259,31 | 10,240437 | 6,44466404 | ||
01.05.2026, 21:39:44 | 288 | 55 894 280 46,58 % | 120 000 000 | 274,72 | 9,72795 | 5,62783958 | ||
01.05.2026, 21:39:42 | 310 | 60 777 299 50,65 % | 120 000 000 | 274,29 | 10,524587 | 6,14604625 | ||
01.05.2026, 21:39:40 | 256 | 55 384 107 46,16 % | 120 000 000 | 277,56 | 9,741812 | 5,63063616 | ||
01.05.2026, 21:39:38 | 304 | 63 990 179 53,33 % | 120 000 000 | 263,39 | 10,324989 | 6,5298788 | ||
01.05.2026, 21:39:36 | 275 | 58 495 272 48,75 % | 120 000 000 | 253,53 | 8,83282 | 5,99760467 | ||
01.05.2026, 21:39:34 | 312 | 64 005 276 53,34 % | 120 000 000 | 258,57 | 9,9634 | 6,58705227 | ||
01.05.2026, 21:39:32 | 317 | 84 065 283 70,06 % | 120 000 000 | 269,71 | 14,021933 | 8,65140694 | ||
01.05.2026, 21:39:30 | 303 | 58 415 650 48,68 % | 120 000 000 | 268,8 | 9,662105 | 6,04047391 | ||
01.05.2026, 21:39:28 | 261 | 55 141 465 45,96 % | 120 000 000 | 322,76 | 12,065086 | 5,73267981 | ||
01.05.2026, 21:39:26 | 294 | 66 837 583 55,7 % | 120 000 000 | 280,86 | 11,801496 | 6,97089895 | ||
01.05.2026, 21:39:24 | 285 | 63 495 210 52,92 % | 120 000 000 | 284,34 | 11,406577 | 6,64765756 |
