Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 01:00:54 | 126 | 119 994 778 100 % | 120 000 000 | 3 189,12 | 367,415235 | 15,26295236 | ||
02.05.2026, 01:00:52 | 291 | 119 984 582 99,99 % | 120 000 000 | 3 430,21 | 396,412726 | 15,16017988 | ||
02.05.2026, 01:00:50 | 278 | 119 993 364 100 % | 120 000 000 | 3 371,02 | 389,440661 | 15,06045681 | ||
02.05.2026, 01:00:48 | 238 | 119 990 998 100 % | 120 000 000 | 5 768,34 | 677,189728 | 14,96000629 | ||
02.05.2026, 01:00:46 | 262 | 119 997 802 100 % | 120 000 000 | 9 494,05 | 1 124,404563 | 14,86134274 | ||
02.05.2026, 01:00:44 | 266 | 119 997 268 100 % | 120 000 000 | 10 845,93 | 1 286,720262 | 14,76242856 | ||
02.05.2026, 01:00:42 | 234 | 119 993 475 100 % | 120 000 000 | 10 663,75 | 1 264,916809 | 14,66378474 | ||
02.05.2026, 01:00:40 | 112 | 119 996 150 100 % | 120 000 000 | 10 876,38 | 1 290,557526 | 14,56657802 | ||
02.05.2026, 01:00:38 | 111 | 119 991 722 100 % | 120 000 000 | 14 801,97 | 1 761,645102 | 14,46917101 | ||
02.05.2026, 01:00:36 | 110 | 119 993 933 100 % | 120 000 000 | 15 082,01 | 1 795,377582 | 14,3732047 | ||
02.05.2026, 01:00:34 | 112 | 119 997 113 100 % | 120 000 000 | 15 022,36 | 1 788,362312 | 14,2779818 | ||
02.05.2026, 01:00:32 | 90 | 119 996 057 100 % | 120 000 000 | 10 495,9 | 1 245,284737 | 14,18289183 | ||
02.05.2026, 01:00:30 | 99 | 119 981 796 99,99 % | 120 000 000 | 10 495,52 | 1 245,184897 | 14,08692189 | ||
02.05.2026, 01:00:28 | 134 | 119 987 485 99,99 % | 120 000 000 | 6 288,79 | 740,582265 | 13,99391316 | ||
02.05.2026, 01:00:26 | 108 | 119 985 234 99,99 % | 120 000 000 | 4 504,67 | 526,593495 | 13,90060441 | ||
02.05.2026, 01:00:24 | 102 | 119 992 776 100 % | 120 000 000 | 4 725,48 | 553,214572 | 13,80902557 | ||
02.05.2026, 01:00:22 | 101 | 119 983 660 99,99 % | 120 000 000 | 4 178,56 | 487,643471 | 13,71616883 | ||
02.05.2026, 01:00:20 | 98 | 119 985 349 99,99 % | 120 000 000 | 4 185,95 | 488,628519 | 13,62515914 | ||
02.05.2026, 01:00:18 | 95 | 119 999 468 100 % | 120 000 000 | 4 187,49 | 488,960531 | 13,53612012 | ||
02.05.2026, 01:00:16 | 168 | 119 987 742 99,99 % | 120 000 000 | 1 841,36 | 207,49603 | 13,44479595 |
