Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 23:21:34 | 302 | 78 769 907 65,65 % | 120 000 000 | 307,66 | 16,264157 | 7,97055427 | ||
30.04.2026, 23:21:32 | 257 | 58 106 717 48,43 % | 120 000 000 | 336,76 | 13,660424 | 5,9081477 | ||
30.04.2026, 23:21:30 | 237 | 53 890 744 44,91 % | 120 000 000 | 312,04 | 11,305952 | 5,51033961 | ||
30.04.2026, 23:21:28 | 285 | 63 883 215 53,24 % | 120 000 000 | 324,39 | 14,166592 | 6,55660639 | ||
30.04.2026, 23:21:26 | 224 | 43 596 605 36,34 % | 120 000 000 | 379,07 | 12,017862 | 4,50838806 | ||
30.04.2026, 23:21:24 | 206 | 37 229 479 31,03 % | 120 000 000 | 374,01 | 10,040604 | 3,88374241 | ||
30.04.2026, 23:21:22 | 209 | 39 716 595 33,1 % | 120 000 000 | 420,91 | 12,539699 | 4,17760785 | ||
30.04.2026, 23:21:20 | 192 | 37 593 780 31,33 % | 120 000 000 | 410,55 | 11,445432 | 3,98874993 | ||
30.04.2026, 23:21:18 | 231 | 49 512 481 41,27 % | 120 000 000 | 447,51 | 16,87052 | 5,28725815 | ||
30.04.2026, 23:21:16 | 235 | 53 000 055 44,17 % | 120 000 000 | 529,49 | 22,370734 | 5,69250857 | ||
30.04.2026, 23:21:14 | 246 | 50 143 835 41,79 % | 120 000 000 | 470,66 | 18,180832 | 5,41986665 | ||
30.04.2026, 23:21:12 | 248 | 55 038 415 45,87 % | 120 000 000 | 505,24 | 21,826739 | 5,9811257 | ||
30.04.2026, 23:21:10 | 265 | 61 142 919 50,96 % | 120 000 000 | 485,2 | 22,993979 | 6,6728844 | ||
30.04.2026, 23:21:08 | 280 | 106 694 496 88,92 % | 120 000 000 | 586,59 | 50,991729 | 11,59524575 | ||
30.04.2026, 23:21:06 | 231 | 59 002 828 49,17 % | 120 000 000 | 677,06 | 33,506271 | 6,44220957 | ||
30.04.2026, 23:21:04 | 286 | 72 550 145 60,46 % | 120 000 000 | 847,35 | 53,537662 | 7,93827713 | ||
30.04.2026, 23:21:02 | 238 | 56 714 283 47,27 % | 120 000 000 | 992,68 | 50,062056 | 6,23720873 | ||
30.04.2026, 23:21:00 | 263 | 51 603 151 43,01 % | 120 000 000 | 1 005,95 | 46,200691 | 5,70951366 | ||
30.04.2026, 23:20:58 | 197 | 31 203 795 26,01 % | 120 000 000 | 1 194,58 | 33,788796 | 3,48671522 | ||
30.04.2026, 23:20:56 | 210 | 40 909 263 34,1 % | 120 000 000 | 1 262,32 | 47,032715 | 4,60814125 |
