Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 10:39:41 | 38 | 12 635 382 31,59 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 10:39:39 | 33 | 8 559 337 21,4 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 10:39:37 | 30 | 33 993 664 84,99 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 10:39:35 | 35 | 9 464 280 23,67 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 10:39:33 | 31 | 9 442 470 23,61 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 10:39:31 | 31 | 9 139 128 22,85 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 10:39:29 | 33 | 10 748 907 26,88 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 10:39:27 | 32 | 11 086 517 27,72 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 10:39:25 | 33 | 9 118 125 22,8 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 10:39:23 | 34 | 10 436 754 26,1 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 10:39:21 | 32 | 9 760 042 24,41 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 10:39:19 | 33 | 10 793 419 26,99 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 10:39:17 | 32 | 9 760 851 24,41 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 10:39:15 | 33 | 10 616 053 26,55 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 10:39:13 | 31 | 9 409 310 23,53 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 10:39:11 | 32 | 9 489 001 23,73 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 10:39:09 | 31 | 11 176 326 27,95 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 10:39:07 | 35 | 10 798 227 27 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 10:39:05 | 33 | 10 609 542 26,53 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 10:39:03 | 48 | 12 044 273 30,12 % | 40 000 000 |
