Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 07:32:35 | 31 | 10 061 186 25,16 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 07:32:33 | 31 | 8 957 389 22,4 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 07:32:31 | 37 | 11 808 194 29,53 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 07:32:29 | 35 | 11 192 592 27,99 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 07:32:27 | 33 | 9 975 055 24,94 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 07:32:25 | 34 | 10 719 482 26,8 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 07:32:23 | 38 | 13 376 403 33,45 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 07:32:21 | 35 | 9 732 721 24,34 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 07:32:19 | 36 | 11 620 713 29,06 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 07:32:17 | 31 | 8 342 648 20,86 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 07:32:15 | 31 | 10 182 428 25,46 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 07:32:13 | 35 | 10 357 055 25,9 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 07:32:11 | 32 | 9 584 515 23,97 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 07:32:09 | 34 | 10 634 127 26,59 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 07:32:07 | 32 | 9 083 303 22,71 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 07:32:05 | 35 | 9 587 477 23,97 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 07:32:03 | 55 | 14 106 484 35,27 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 07:32:01 | 35 | 13 114 578 32,79 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 07:31:59 | 31 | 8 659 816 21,65 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 07:31:57 | 37 | 11 612 039 29,04 % | 40 000 000 |
