Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 08:07:33 | 34 | 15 289 719 38,23 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 08:07:31 | 31 | 8 563 773 21,41 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 08:07:29 | 27 | 10 489 327 26,23 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 08:07:27 | 32 | 8 578 237 21,45 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 08:07:25 | 28 | 8 746 049 21,87 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 08:07:23 | 30 | 9 926 674 24,82 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 08:07:21 | 30 | 9 004 370 22,52 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 08:07:19 | 32 | 9 630 011 24,08 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 08:07:17 | 29 | 9 841 829 24,61 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 08:07:15 | 33 | 9 656 319 24,15 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 08:07:13 | 29 | 8 251 906 20,63 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 08:07:11 | 44 | 10 110 515 25,28 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 08:07:09 | 26 | 8 358 804 20,9 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 08:07:07 | 35 | 12 994 988 32,49 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 08:07:05 | 28 | 8 911 191 22,28 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 08:07:03 | 34 | 9 864 492 24,67 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 08:07:01 | 28 | 8 713 158 21,79 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 08:06:59 | 34 | 9 538 426 23,85 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 08:06:57 | 28 | 9 065 623 22,67 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 08:06:55 | 32 | 8 646 767 21,62 % | 40 000 000 |
