Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
06.05.2026, 02:01:08 | 5 | 0,00000005 | |
06.05.2026, 02:01:08 | 8 | 0,00000009 | |
06.05.2026, 02:01:07 | 9 | 0,00000013 | |
06.05.2026, 02:01:07 | 6 | 0,00000003 | |
06.05.2026, 02:01:07 | 6 | 0,00000004 | |
06.05.2026, 02:01:07 | 7 | 0,00000052 | |
06.05.2026, 02:01:06 | 2 | 0BNB | |
06.05.2026, 02:01:06 | 4 | 0,00000003 | |
06.05.2026, 02:01:06 | 5 | 0,00000007 | |
06.05.2026, 02:01:06 | 8 | 0,00000011 | |
06.05.2026, 02:01:05 | 5 | 0,00000004 | |
06.05.2026, 02:01:05 | 10 | 0,00000013 | |
06.05.2026, 02:01:05 | 6 | 0,00000002 | |
06.05.2026, 02:01:05 | 15 | 0,00000206 | |
06.05.2026, 02:01:04 | 41 | 0,00000813 | |
06.05.2026, 02:01:04 | 5 | 0,00000002 | |
06.05.2026, 02:01:04 | 5 | 0,00000008 | |
06.05.2026, 02:01:04 | 13 | 0,00000017 | |
06.05.2026, 02:01:03 | 9 | 0,00000325 | |
06.05.2026, 02:01:03 | 6 | 0,00000005 |
