Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 10.05.2026, 21:20:49 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 10.05.2026, 21:20:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026, 21:20:39 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 10.05.2026, 21:20:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026, 21:20:29 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026, 21:20:29 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 10.05.2026, 21:20:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026, 21:20:19 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026, 21:20:19 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 10.05.2026, 21:20:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026, 21:20:09 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026, 21:20:09 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
transfer | 10.05.2026, 21:20:09 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setRemoteGasDataConfigs | 10.05.2026, 21:20:09 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 10.05.2026, 21:20:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026, 21:19:59 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026, 21:19:59 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x0401a110 | 10.05.2026, 21:19:59 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 10.05.2026, 21:19:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x43c0843d | 10.05.2026, 21:19:49 | 0ETH | 0,00000005 |
