Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 15:45:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.05.2026, 15:44:59 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.05.2026, 15:44:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.05.2026, 15:44:39 | 4 | 1 212 767 2,43 % | 50 000 000 | 0,00000015 | ||
06.05.2026, 15:44:29 | 4 | 1 267 992 2,54 % | 50 000 000 | 0,00000036 | ||
06.05.2026, 15:44:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.05.2026, 15:44:09 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.05.2026, 15:43:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.05.2026, 15:43:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.05.2026, 15:43:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.05.2026, 15:43:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.05.2026, 15:43:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.05.2026, 15:43:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.05.2026, 15:42:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.05.2026, 15:42:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.05.2026, 15:42:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.05.2026, 15:42:29 | 2 | 618 673 1,24 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
06.05.2026, 15:42:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.05.2026, 15:42:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.05.2026, 15:41:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
