Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 10:38:07 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
05.05.2026, 10:37:56 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 10:37:56 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 10:37:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05.05.2026, 10:37:50 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 10:37:50 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 10:37:50 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 10:37:33 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 10:37:33 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 10:37:27 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
05.05.2026, 10:37:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05.05.2026, 10:37:15 | Отправить | 27 396,276363 KAVA | -- | ||||
05.05.2026, 10:37:15 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
05.05.2026, 10:37:10 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
05.05.2026, 10:37:04 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 10:37:04 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 10:36:52 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 10:36:52 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 10:36:47 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
05.05.2026, 10:36:47 | Отправить | 27 396,288863 KAVA | -- |
