Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 13:37:34 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 13:37:34 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 13:37:34 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 13:37:23 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 13:37:23 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 13:37:23 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 13:37:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 13:37:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 13:37:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 13:37:00 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
04.05.2026, 13:36:54 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 13:36:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 13:36:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 13:36:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 13:36:54 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 13:36:48 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 13:36:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 13:36:48 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 13:36:48 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 13:36:48 | Отправить | 18 108,659 KAVA | -- |
