Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 07:44:59 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
05.05.2026, 07:44:48 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 07:44:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05.05.2026, 07:44:48 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 07:44:36 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 07:44:36 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 07:44:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05.05.2026, 07:44:36 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
05.05.2026, 07:44:36 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 07:44:31 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 07:44:31 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 07:44:31 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 07:44:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05.05.2026, 07:44:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05.05.2026, 07:44:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05.05.2026, 07:44:02 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 07:44:02 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 07:44:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05.05.2026, 07:44:02 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05.05.2026, 07:44:02 | Опубликовать цену | -- | -- |
