Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 09:42:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 09:42:42 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06.05.2026, 09:42:42 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06.05.2026, 09:42:42 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06.05.2026, 09:42:42 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.05.2026, 09:42:36 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.05.2026, 09:42:36 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
06.05.2026, 09:42:24 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06.05.2026, 09:42:24 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06.05.2026, 09:42:13 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06.05.2026, 09:42:13 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06.05.2026, 09:42:13 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06.05.2026, 09:42:01 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06.05.2026, 09:42:01 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06.05.2026, 09:42:01 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06.05.2026, 09:42:01 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.05.2026, 09:41:50 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06.05.2026, 09:41:50 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06.05.2026, 09:41:50 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06.05.2026, 09:41:50 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
