Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 18:03:00 | 1 | 0,00000002 | 0,06423265 | 9,6 | ||
16.05.2026, 18:02:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 18:02:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00948532 | 9,6 | ||
16.05.2026, 18:02:57 | 2 | 0,00000002 | 0,0091351 | 9,6 | ||
16.05.2026, 18:02:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
16.05.2026, 18:02:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 18:02:54 | 2 | 0,00000002 | 0,0023799 | 9,6 | ||
16.05.2026, 18:02:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00227683 | 9,6 | ||
16.05.2026, 18:02:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
16.05.2026, 18:02:51 | 3 | 0,00000002 | 0,01910048 | 9,6 | ||
16.05.2026, 18:02:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 18:02:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00463333 | 9,6 | ||
16.05.2026, 18:02:48 | 7 | 0,00000002 | 0,02840156 | 9,6 | ||
16.05.2026, 18:02:47 | 3 | 0,00000002 | 0,22063714 | 9,6 | ||
16.05.2026, 18:02:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10953921 | 9,6 | ||
16.05.2026, 18:02:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10954009 | 9,6 | ||
16.05.2026, 18:02:44 | 2 | 0,00000002 | 0,0827902 | 9,6 | ||
16.05.2026, 18:02:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 18:02:42 | 2 | 0,00000002 | 0,015279 | 9,6 | ||
16.05.2026, 18:02:41 | 2 | 0,00000002 | 0,02020157 | 9,6 |
