Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 16:26:03 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 16:26:01 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 16:25:59 | 2 | 1 266 | 94 532 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 16:25:58 | 2 | 1 472 | 93 332 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 16:25:57 | 2 | 1 394 | 119 612 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 16:25:57 | 3 | 1 316 | 76 002 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 16:25:56 | 5 | 2 073 | 200 391 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 16:25:56 | 2 | 1 008 | 38 037 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 16:25:56 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 16:25:56 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 16:25:51 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 16:25:39 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 16:25:35 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 16:25:33 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 16:25:33 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 16:25:27 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 16:25:25 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 16:25:18 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 16:25:17 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01.05.2026, 16:25:15 | 2 | 1 522 | 144 658 0,01 % | 1 800 |
