Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 16:58:57 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
05.05.2026, 16:58:51 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
05.05.2026, 16:58:49 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
05.05.2026, 16:58:48 | 2 | 1 565 | 745 133 0,01 % | 1 800 | ||
05.05.2026, 16:58:41 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
05.05.2026, 16:58:35 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
05.05.2026, 16:58:32 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
05.05.2026, 16:58:26 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
05.05.2026, 16:58:25 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
05.05.2026, 16:58:25 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
05.05.2026, 16:58:21 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
05.05.2026, 16:58:20 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
05.05.2026, 16:58:15 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
05.05.2026, 16:58:14 | 2 | 1 151 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
05.05.2026, 16:58:13 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
05.05.2026, 16:58:11 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
05.05.2026, 16:58:11 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
05.05.2026, 16:58:09 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
05.05.2026, 16:58:08 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
05.05.2026, 16:58:07 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 |
