Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 23:01:51 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:01:50 | 2 | 1 156 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:01:49 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:01:44 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:01:43 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:01:42 | 2 | 1 151 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:01:41 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:01:36 | 2 | 1 174 | 67 933 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:01:35 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:01:35 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:01:33 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:01:31 | 2 | 1 298 | 210 808 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:01:31 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:01:31 | 2 | 1 298 | 396 051 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:01:30 | 2 | 1 297 | 400 420 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:01:30 | 2 | 1 174 | 67 921 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:01:29 | 2 | 1 157 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:01:28 | 2 | 1 298 | 398 045 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:01:27 | 2 | 1 298 | 400 013 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:01:26 | 2 | 1 298 | 215 628 0,01 % | 1 800 |
