Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 19:17:43 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 19:17:41 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 19:17:37 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 19:17:32 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 19:17:31 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 19:17:25 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 19:17:23 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 19:17:19 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 19:17:14 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 19:17:09 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 19:17:07 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 19:16:58 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 19:16:54 | 2 | 1 153 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 19:16:51 | 2 | 1 145 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 19:16:45 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 19:16:43 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 19:16:37 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 19:16:30 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 19:16:25 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
02.05.2026, 19:16:23 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
