Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 23:14:13 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:14:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:14:04 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:13:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:13:39 | 2 | 881 | 29 522 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:13:33 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:13:33 | 2 | 882 | 46 559 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:13:26 | 2 | 1 174 | 67 933 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:13:23 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:13:17 | 2 | 1 174 | 85 021 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:13:15 | 2 | 1 152 | 79 544 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:13:13 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:13:13 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:13:11 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:13:09 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:13:08 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:13:06 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:13:01 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:12:58 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 23:12:55 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
